Özellik
Accessory spleen
An accessory spleen is a round, iso-echogenic, homogenic and smooth structure and is seen as a normal variant mostly on the medial contour of the spleen, near the hilus or around the lower pole. This has no pathogenic relevance.
Referans genomGRCh38hg38
Gen ve varyant sayfalarındaki konumlar, bu tarayıcıda yaptığınız bu seçimi izler.
Read the genes linked to Accessory spleen, and the rest of your genome, with one test.
$449'den başlayanÜcretsiz kargo · Sonuçlar 6–8 hafta içinde
Genome Test'imi alAccessory spleen ile ilişkili 40 gen
Bu genlerdeki değişiklikler, Accessory spleen özelliğinin görüldüğü nadir durumlara yol açar. Bu özelliğe sahip çoğu kişide bu durumlardan hiçbiri yoktur; ayrıca bu listedeki bir gen, kimsenin kendi genomu hakkında bir şey söylemez.
| Gen | Ne sıklıkla görüldüğü | Durumlar |
|---|---|---|
| ATP6AP1ATPase H+ transporting accessory protein 1 | Her zaman | 1 durumda |
| CACHD1cache domain containing 1 | Her zaman | 1 durumda |
| CREBBPCREB binding lysine acetyltransferase | Sık (%30–79) | 1 durumda |
| EP300EP300 lysine acetyltransferase | Sık (%30–79) | 1 durumda |
| EXOC2exocyst complex component 2 | Sık (%30–79) | 1 durumda |
| RBSNrabenosyn, RAB effector | Sık (%30–79) | 1 durumda |
| YARS1tyrosyl-tRNA synthetase 1 | Sık (%30–79) | 1 durumda |
| B9D1B9 domain containing 1 | Bazen (%5–29) | 1 durumda |
| B9D2B9 domain containing 2 | Bazen (%5–29) | 1 durumda |
| CC2D2Acoiled-coil and C2 domain containing 2A | Bazen (%5–29) | 1 durumda |
| CEP290centrosomal protein 290 | Bazen (%5–29) | 1 durumda |
| CILK1ciliogenesis associated kinase 1 | Bazen (%5–29) | 1 durumda |
| CIROZciliated left-right organizer protein containing ZP-N domains | Bazen (%5–29) | 1 durumda |
| CSPP1centrosome and spindle pole associated protein 1 | Bazen (%5–29) | 1 durumda |
| LTBP4latent transforming growth factor beta binding protein 4 | Bazen (%5–29) | 1 durumda |
| MKS1MKS transition zone complex subunit 1 | Bazen (%5–29) | 2 durumda |
| PPP2R3Cprotein phosphatase 2 regulatory subunit B''gamma | Bazen (%5–29) | 1 durumda |
| PRIM1DNA primase subunit 1 | Bazen (%5–29) | 1 durumda |
| RPGRIP1RPGR interacting protein 1 | Bazen (%5–29) | 1 durumda |
| RPGRIP1LRPGRIP1 like | Bazen (%5–29) | 1 durumda |
| TCTN1tectonic family member 1 | Bazen (%5–29) | 1 durumda |
| TCTN2tectonic family member 2 | Bazen (%5–29) | 1 durumda |
| TCTN3tectonic family member 3 | Bazen (%5–29) | 1 durumda |
| TMEM107transmembrane protein 107 | Bazen (%5–29) | 1 durumda |
| TMEM216transmembrane protein 216 | Bazen (%5–29) | 1 durumda |
| TMEM231transmembrane protein 231 | Bazen (%5–29) | 1 durumda |
| TMEM237transmembrane protein 237 | Bazen (%5–29) | 1 durumda |
| TMEM67transmembrane protein 67 | Bazen (%5–29) | 1 durumda |
| TXNDC15thioredoxin domain containing 15 | Bazen (%5–29) | 1 durumda |
| WT1WT1 transcription factor | Bazen (%5–29) | 1 durumda |
| CENPFcentromere protein F | Seyrek (%1–4) | 1 durumda |
| CPLX1complexin 1 | Kaydedilmedi | 1 durumda |
| CTBP1C-terminal binding protein 1 | Kaydedilmedi | 1 durumda |
| ESCO2establishment of sister chromatid cohesion N-acetyltransferase 2 | Kaydedilmedi | 1 durumda |
| FGFRL1fibroblast growth factor receptor like 1 | Kaydedilmedi | 1 durumda |
| HYLS1HYLS1 centriolar and ciliogenesis associated | Kaydedilmedi | 1 durumda |
| LETM1leucine zipper and EF-hand containing transmembrane protein 1 | Kaydedilmedi | 1 durumda |
| MYCNMYCN proto-oncogene, bHLH transcription factor | Kaydedilmedi | 1 durumda |
| MYRFmyelin regulatory factor | Kaydedilmedi | 1 durumda |
| NSD2nuclear receptor binding SET domain protein 2 | Kaydedilmedi | 1 durumda |
Bu özelliğin, genin ilişkili olduğu durumlardan birine sahip kişiler arasında ne sıklıkta görüldüğü; Human Phenotype Ontology'nin kaydettiği şekliyle, bunlar arasında en sık görülen oran. Bu sayfalar özellikleri ve bunların arkasındaki araştırmaları anlatır; tanı koymaz. Belirtiler hakkında bir doktora veya genetik danışmana başvurmanız gerekir.
Daha geniş özellikler
Bilgilerin kaynağı
- Human Phenotype Ontology, 2026-09-01 sürümü: özellik, adları, tanımı ve buna bağlı genler. Ayrıntılar için hpo.jax.org adresine bakın.
- Veri sürümü 2026.10.16-c6eea6bf.
Tek bir test. Ömür boyu yanıtlar.
$449'den başlayanÜcretsiz kargo · Sonuçlar 6–8 hafta içinde