Χαρακτηριστικό
Bladder diverticulum
Diverticulum (sac or pouch) in the wall of the urinary bladder.
Σύνοψη
- Γνωστό και ως
- Bladder diverticula
- Σύστημα του οργανισμού
- Abnormality of the genitourinary system
Γονιδίωμα αναφοράςGRCh38hg38
Οι θέσεις στις σελίδες γονιδίων και παραλλαγών ακολουθούν αυτή την επιλογή, σε αυτό το πρόγραμμα περιήγησης.
Read the genes linked to Bladder diverticulum, and the rest of your genome, with one test.
Από 449 $Δωρεάν αποστολή · Αποτελέσματα σε 6–8 εβδομάδες
Αποκτήστε το Genome Test σας32 γονίδια που συνδέονται με το Bladder diverticulum
Αλλαγές σε αυτά τα γονίδια προκαλούν σπάνιες παθήσεις στις οποίες παρατηρείται το Bladder diverticulum. Οι περισσότεροι άνθρωποι με αυτό το χαρακτηριστικό δεν έχουν καμία από αυτές τις παθήσεις, και ένα γονίδιο αυτής της λίστας δεν λέει τίποτα για το γονιδίωμα κανενός συγκεκριμένου ατόμου.
| Γονίδιο | Πόσο συχνά παρατηρείται | Παθήσεις |
|---|---|---|
| ATP7AATPase copper transporting alpha | Πάντα | Σε 3 παθήσεις |
| FKBP14FKBP prolyl isomerase 14 | Πάντα | Σε 2 παθήσεις |
| EFEMP1EGF-like fibulin extracellular matrix protein 1 | Συχνά (30–79%) | Σε 1 πάθηση |
| ELNelastin | Συχνά (30–79%) | Σε 3 παθήσεις |
| MLXIPLMLX interacting protein like | Συχνά (30–79%) | Σε 1 πάθηση |
| SALL4spalt like transcription factor 4 | Συχνά (30–79%) | Σε 1 πάθηση |
| ALDH18A1aldehyde dehydrogenase 18 family member A1 | Μερικές φορές (5–29%) | Σε 1 πάθηση |
| BAZ1Bbromodomain adjacent to zinc finger domain 1B | Μερικές φορές (5–29%) | Σε 1 πάθηση |
| BNC2basonuclin zinc finger protein 2 | Μερικές φορές (5–29%) | Σε 1 πάθηση |
| BUD23BUD23 rRNA methyltransferase and ribosome maturation factor | Μερικές φορές (5–29%) | Σε 1 πάθηση |
| CLIP2CAP-Gly domain containing linker protein 2 | Μερικές φορές (5–29%) | Σε 1 πάθηση |
| COL1A1collagen type I alpha 1 chain | Μερικές φορές (5–29%) | Σε 1 πάθηση |
| COL5A1collagen type V alpha 1 chain | Μερικές φορές (5–29%) | Σε 1 πάθηση |
| COL5A2collagen type V alpha 2 chain | Μερικές φορές (5–29%) | Σε 1 πάθηση |
| DNAJC30DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C30 | Μερικές φορές (5–29%) | Σε 1 πάθηση |
| EIF4Heukaryotic translation initiation factor 4H | Μερικές φορές (5–29%) | Σε 1 πάθηση |
| FBLN5fibulin 5 | Μερικές φορές (5–29%) | Σε 2 παθήσεις |
| FKBP6FKBP prolyl isomerase family member 6 (inactive) | Μερικές φορές (5–29%) | Σε 1 πάθηση |
| GTF2Igeneral transcription factor IIi | Μερικές φορές (5–29%) | Σε 1 πάθηση |
| GTF2IRD1GTF2I repeat domain containing 1 | Μερικές φορές (5–29%) | Σε 1 πάθηση |
| GTF2IRD2GTF2I repeat domain containing 2 | Μερικές φορές (5–29%) | Σε 1 πάθηση |
| LIMK1LIM domain kinase 1 | Μερικές φορές (5–29%) | Σε 1 πάθηση |
| METTL27methyltransferase like 27 | Μερικές φορές (5–29%) | Σε 1 πάθηση |
| NCF1neutrophil cytosolic factor 1 | Μερικές φορές (5–29%) | Σε 1 πάθηση |
| RFC2replication factor C subunit 2 | Μερικές φορές (5–29%) | Σε 1 πάθηση |
| STX1Asyntaxin 1A | Μερικές φορές (5–29%) | Σε 1 πάθηση |
| TBL2transducin beta like 2 | Μερικές φορές (5–29%) | Σε 1 πάθηση |
| TMEM270transmembrane protein 270 | Μερικές φορές (5–29%) | Σε 1 πάθηση |
| VPS37DVPS37D subunit of ESCRT-I | Μερικές φορές (5–29%) | Σε 1 πάθηση |
| COL1A2collagen type I alpha 2 chain | Σπάνια (1–4%) | Σε 1 πάθηση |
| PLOD1procollagen-lysine,2-oxoglutarate 5-dioxygenase 1 | Δεν έχει καταγραφεί | Σε 1 πάθηση |
| TP63tumor protein p63 | Δεν έχει καταγραφεί | Σε 1 πάθηση |
Πόσο συχνά εμφανίζεται μεταξύ των ατόμων με μία από τις παθήσεις που σχετίζονται με το γονίδιο, η συχνότερη τιμή ανάμεσά τους, όπως την καταγράφει η Human Phenotype Ontology. Αυτές οι σελίδες περιγράφουν χαρακτηριστικά και την έρευνα πίσω από αυτά· δεν αποτελούν διάγνωση, και για τα συμπτώματα πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό ή γενετικό σύμβουλο.
Στενότερα χαρακτηριστικά
Ευρύτερα χαρακτηριστικά
Από πού προέρχονται τα στοιχεία
- Human Phenotype Ontology, έκδοση 2026-09-01: το χαρακτηριστικό, τα ονόματά του, ο ορισμός του και τα γονίδια που συνδέονται με αυτό. Μάθετε περισσότερα στο hpo.jax.org.
- Έκδοση δεδομένων 2026.10.16-c6eea6bf.
Ένα τεστ. Απαντήσεις για όλη τη ζωή.
Από 449 $Δωρεάν αποστολή · Αποτελέσματα σε 6–8 εβδομάδες